外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 706.87 | 701.12 | 709.86 | 709.86 |
欧元 | 799.69 | 774.84 | 805.59 | 808.18 |
英镑 | 891.46 | 863.76 | 898.02 | 901.99 |
港币 | 91.2 | 90.48 | 91.56 | 91.56 |
日元 | 6.5731 | 6.3688 | 6.6214 | 6.6316 |
韩币 | 0.5813 | 0.5608 | 0.5859 | 0.6074 |
澳门币 | 88.65 | 85.68 | 89 | 91.96 |
阿联酋币 | - | 186.05 | - | 199.88 |
澳元 | 488.11 | 472.95 | 491.7 | 493.88 |
巴西币 | - | 131.86 | - | 149.71 |
加币 | 519.87 | 503.46 | 523.7 | 526.01 |
台币 | - | 23.04 | - | 24.96 |
瑞士法郎 | 743.89 | 720.93 | 749.11 | 752.32 |
丹麦克朗 | 107.17 | 103.86 | 108.03 | 108.55 |
印尼盾 | - | .0485 | - | .0523 |
印度卢比 | - | 8.7444 | - | 9.8608 |
马币 | 162.58 | - | 164.05 | - |
挪威克朗 | 74.05 | 71.77 | 74.65 | 75 |
新西兰元 | 455.19 | 441.14 | 458.39 | 464.69 |
菲律宾币 | 14.05 | 13.56 | 14.21 | 14.85 |
卢布 | 10.12 | 9.5 | 10.2 | 10.59 |
沙特币 | - | 183.53 | - | 194.03 |
瑞典克朗 | 76.02 | 73.68 | 76.64 | 77 |
新加坡币 | 507.09 | 491.44 | 510.65 | 513.2 |
泰铢 | 22.66 | 21.96 | 22.84 | 23.56 |
土耳其币 | 103.21 | 98.15 | 104.03 | 119.45 |
南非兰特 | 41.32 | 38.15 | 41.6 | 44.85 |
今日汇率查询使用说明
美元人民币汇率网为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表。外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。